総婦(士)長
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24
24〜28
28〜32
* 32〜36 414,050円 30,730円 25,000円
* 36〜40 448,873円 9,039円 65,000円
* 40〜44 477,587円 6,882円 13,048円
44〜48 501,226円 6,629円 64,692円
48〜52 490,273円 4,474円 50,482円
52〜56 518,006円 3,772円 64,863円
56〜 530,685円 54円 64,428円
計54.3歳 512,595円 3,007円 59,032円
看護婦(士)長
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24
* 24〜28 349,974円 45,248円 1,738円
28〜32 359,080円 27,521円 8,197円
32〜36 370,534円 20,561円 13,586円
36〜40 388,883円 21,326円 15,920円
40〜44 407,786円 23,426円 17,867円
44〜48 431,212円 21,141円 20,439円
48〜52 437,661円 16,553円 22,565円
52〜56 471,458円 17,875円 24,772円
56〜 457,592円 12,727円 30,148円
計45.5歳 422,331円 19,993円 20,095円
看護婦(士)
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24 284,156円 34,416円 0円
24〜28 306,601円 38,623円 0円
28〜32 325,977円 37,418円 0円
32〜36 343,755円 36,095円 0円
36〜40 357,466円 34,089円 0円
40〜44 368,794円 33,252円 0円
44〜48 384,762円 32,465円 0円
48〜52 399,083円 30,514円 0円
52〜56 390,308円 35,233円 0円
56〜 387,463円 27,523円 0円
計32.8歳 333,287円 35,907円 0円
准看護婦(士)
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
* 〜20 210,105円 15,065円 0円
20〜24 237,158円 34,191円 0円
24〜28 251,597円 30,451円 0円
28〜32 268,884円 23,874円 0円
32〜36 283,175円 30,496円 0円
36〜40 292,702円 25,714円 0円
40〜44 311,814円 28,954円 0円
44〜48 320,832円 31,497円 0円
48〜52 339,310円 32,785円 0円
52〜56 338,122円 32,183円 0円
56〜 360,404円 33,316円 0円
計40.0歳 300,812円 30,338円 0円