病院長
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24
24〜28
28〜32
32〜36
36〜40
40〜44
* 44〜48 1,514,566円 8,944円 67,980円
* 48〜52 1,495,946円 341円 229,844円
52〜56 1,350,585円 17,413円 135,003円
56〜 1,495,123円 7,337円 129,097円
計57.7歳 1,471,126円 8,660円 132,910円
副院長
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24
24〜28
28〜32
32〜36
* 36〜40 1,385,583円 24,085円 145,066円
* 40〜44 1,369,896円 4,576円 115,240円
44〜48 1,355,217円 63,708円 105,524円
48〜52 1,252,025円 35,253円 94,025円
52〜56 1,424,369円 50,499円 127,827円
56〜 1,430,158円 26,156円 98,098円
計52.8歳 1,375,570円 37,543円 107,546円
医科長
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24
24〜28
28〜32
32〜36 939,554円 66,962円 38,156円
36〜40 1,052,014円 71,389円 50,262円
40〜44 1,127,912円 65,444円 61,494円
44〜48 1,182,909円 79,055円 63,051円
48〜52 1,195,149円 71,876円 70,636円
52〜56 1,152,847円 59,551円 59,992円
56〜 1,098,539円 25,299円 71,595円
計46.6歳 1,137,856円 66,471円 62,244円
医師
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24
24〜28 571,195円 65,227円 0円
28〜32 713,018円 89,933円 0円
32〜36 857,032円 93,366円 0円
36〜40 959,859円 91,033円 0円
40〜44 1,047,321円 68,513円 0円
44〜48 1,104,415円 50,494円 0円
48〜52 1,123,483円 39,611円 0円
52〜56 1,142,774円 48,200円 0円
56〜 985,067円 17,843円 0円
計38.6歳 896,633円 74,907円 0円