歯科医師
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24
* 24〜28 454,972円 16,334円 0円
28〜32 614,784円 28,954円 0円
32〜36 701,827円 17,709円 0円
36〜40 759,773円 34,181円 0円
40〜44 842,831円 40,490円 0円
* 44〜48 881,025円 5,438円 0円
* 48〜52 946,117円 14,482円 0円
* 52〜56 1,022,289円 5,667円 0円
* 56〜 766,794円 24,883円 0円
計37.4歳 732,443円 23,421円 0円
薬局長
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24
24〜28
* 28〜32 338,470円 89,933円 5,755円
* 32〜36 389,400円 93,366円 31,326円
36〜40 412,592円 91,033円 19,377円
40〜44 418,340円 68,513円 35,099円
44〜48 481,925円 50,494円 34,363円
48〜52 503,697円 39,611円 33,575円
52〜56 506,689円 48,200円 36,539円
56〜 562,339円 17,843円 47,028円
計46.5歳 470,133円 74,907円 33,870円
薬剤師
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24
24〜28 273,023円 21,423円 0円
28〜32 304,328円 28,138円 0円
32〜36 341,768円 29,955円 0円
36〜40 386,386円 35,694円 0円
40〜44 405,069円 36,339円 0円
44〜48 434,566円 28,427円 0円
48〜52 428,471円 27,377円 0円
52〜56 430,860円 14,969円 0円
56〜 455,771円 13,757円 0円
計32.9歳 327,794円 26,834円 0円
診療放射線技師
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24 256,823円 20,564円 0円
24〜28 297,744円 29,848円 0円
28〜32 336,599円 33,502円 186円
32〜36 374,696円 37,099円 973円
36〜40 432,839円 40,536円 4,893円
40〜44 463,318円 35,024円 6,524円
44〜48 486,837円 35,490円 7,153円
48〜52 516,992円 26,689円 13,752円
52〜56 536,131円 22,768円 16,938円
56〜 534,043円 10,430円 21,248円
計37.3歳 403,378円 32,242円 4,822円
臨床検査技師
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24 229,041円 14,677円 0円
24〜28 254,594円 18,636円 12円
28〜32 296,193円 25,262円 0円
32〜36 334,421円 30,414円 269円
36〜40 353,109円 29,091円 1,734円
40〜44 411,157円 36,417円 2,742円
44〜48 442,369円 30,495円 4,596円
48〜52 464,660円 28,949円 7,392円
52〜56 484,687円 24,402円 17,102円
56〜 516,916円 16,623円 25,843円
計37.8歳 363,028円 27,687円 3,113円
衛生検査補助員
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
* 20〜24 176,776円 2,579円 0円
* 24〜28 183,462円 10,639円 0円
* 28〜32 153,563円 0円 0円
* 32〜36 386,951円 70,556円 0円
* 36〜40 249,707円 19,845円 0円
* 40〜44 292,781円 12,836円 0円
* 44〜48 353,232円 24,868円 0円
48〜52 354,216円 16,334円 0円
52〜56 305,015円 12,545円 0円
* 56〜 314,870円 10,450円 0円
計46.3歳 298,303円 13,153円 0円
栄養士
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24 198,813円 10,704円 0円
24〜28 220,705円 14,253円 235円
28〜32 246,826円 17,783円 740円
32〜36 287,504円 14,969円 2,783円
36〜40 310,602円 16,430円 6,333円
40〜44 321,923円 12,859円 8,647円
44〜48 377,246円 19,659円 5,026円
48〜52 396,358円 18,594円 11,978円
52〜56 405,795円 12,448円 15,015円
56〜 396,011円 21,718円 12,675円
計34.3歳 279,886円 15,339円 3,811円
理学療法士
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24 244,609円 10,703円 0円
24〜28 262,849円 15,893円 51円
28〜32 300,912円 16,808円 1,833円
32〜36 346,920円 20,336円 4,196円
36〜40 391,053円 17,429円 3,659円
40〜44 403,811円 9,779円 6,324円
44〜48 419,883円 9,406円 12,836円
48〜52 470,490円 11,915円 14,397円
* 52〜56 417,222円 4,362円 11,201円
* 56〜 522,545円 19,871円 3,718円
計30.6歳 308,205円 15,188円 2,309円
作業療法士(*印は、調査実人員が20人以下であることを示す)
年齢階層 きまって支給する手当 うち時間外手当 うち役付手当
〜20
20〜24 245,212円 9,019円 0円
24〜28 259,592円 7,384円 391円
28〜32 280,999円 11,013円 1,636円
32〜36 326,238円 13,459円 2,687円
36〜40 358,654円 10,716円 7,415円
* 40〜44 356,245円 12,179円 4,902円
* 44〜48 360,861円 3,444円 9,483円
* 48〜52 365,665円 3,522円 4,945円
* 52〜56 458,238円 0円 15,625円
* 56〜 615,044円 0円 42,222円
計29.3歳 285,839円 9,260円 2,093円